湖南省对全省施工图设计文件审查发现市政工程设计违反66条
本站 2017/11/3 9:40:53
为加强勘察设计质量监管,我厅对2017年三季度全省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查统计报表进行了分析,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
全省24家审查机构在线上共完成工程勘察设计施工图审查项目1700个,同比减少33.5%,环比增加169%。其中工程勘察项目843个,同比减少43.2%,环比增加127%;房屋建筑工程设计项目623个(总建筑面积1730.83万平方米),同比减少727个,环比增加414个(总建筑面积同比减少43.9%,环比增加173%);市政工程设计项目234个(总投资额:876576.76万元),同比减少17个,环比增加182个(总投资额比减少38%,环比增加87.63%)。三季度与二季度相比,进系统审查的项目数有较大幅度增加,但与去年同期相比审查项目数还有一定的差距,各级住房和城乡建设主管部门应加强监管,督促项目进系统审查。
2017年三季度审查的项目中,一次审查合格率为21.06%,同比下降29.03个百分点,环比下降4.77个百分点。违反国家工程建设标准强制性条文数1305条,同比增加1269条次,环比增加711条次,同比增加75.3条次,环比减少17.37条次。由于全省勘察设计质量实行信息化监管,施工图审查机构指出勘察设计企业违反强制性条文问题大幅增加。
2017年三季度共审查发现房屋建筑和市政基础设施工程违反国家工程建设标准强制性条文数1305条(其中房屋工程设计1119条、工程勘察120条、市政工程设计66条),各专业违反工程建设标准强制性条文情况分别为:建筑设计类129条,占比9.8%;建筑节能类62条,占比4.6%;建筑防火类296条,占比22.7% ;建筑设备类170条,占比13%;勘察和地基基础类15条,占比1.1% ;结构设计类148条,占比11.3%;房屋抗震设计类25条,占比1.9%;地基勘察类76条,占比5.8%;市政工程类17条, 占比1.3%,其它367条占比28.1%。各专业中违反工程建设标准强制性条文中,房屋工程设计多达1119条,各勘察设计企业需引起高度重视。
二、勘察设计质量情况
(一)大部分勘察设计企业一次审查通过率较低,应大力加强质量管理,提高勘察设计质量。2017年三季度承担勘察设计项目在3以上且一次审查通过率在40%及以下的企业共90家,(具体详见下表1)。
一次审查通过率较低的勘察设计企业名单(表1)
序号 | 单位名称 | 审查项目数 | 一次审查合格数 | 一次审查合格率(%) |
1 | 湖南中核建设工程公司 | 21 | 5 | 23.81% |
2 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 24 | 3 | 12.5% |
3 | 湖南瑞华市政工程设计有限公司 | 7 | 1 | 14.29% |
4 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 20 | 1 | 5% |
5 | 湖南建科园林有限公司 | 5 | 1 | 20% |
6 | 核工业岳阳建设工程有限公司 | 31 | 2 | 6.45% |
7 | 岳阳市规划勘测设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
8 | 湖南省教育建筑设计院 | 6 | 0 | 0 |
9 | 化工部长沙设计研究院 | 6 | 0 | 0 |
10 | 湖南悍马建设工程有限公司 | 11 | 3 | 27.27% |
11 | 湖南省地质勘探院 | 22 | 8 | 36.36% |
12 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 30 | 4 | 13.33% |
13 | 中地海外中扬建设有限公司 | 12 | 0 | 0 |
14 | 岳阳百利勘测科技有限公司 | 10 | 1 | 10% |
15 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 | 102 | 39 | 38.24% |
16 | 湖南省勘测设计院 | 50 | 15 | 30% |
17 | 湖南佳创能源工程技术有限公司 | 5 | 0 | 0 |
18 | 湖南中规设计院有限公司 | 5 | 0 | 0 |
19 | 湘西自治州紫源工程勘察有限公司 | 14 | 3 | 21.43% |
20 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院 | 18 | 2 | 11.11% |
21 | 沅江市建筑设计院 | 5 | 0 | 0 |
22 | 湖南省地质工程勘察院 | 10 | 1 | 10% |
23 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 6 | 1 | 16.67% |
24 | 湖南省轻工纺织设计院 | 3 | 1 | 33.33% |
25 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 4 | 0 | 0 |
26 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 8 | 3 | 37.5% |
27 | 湖南省公路设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
28 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 6 | 0 | 0 |
29 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 7 | 0 | 0 |
30 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
31 | 常德市城镇建筑规划设计有限公司 | 5 | 0 | 0 |
32 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 7 | 0 | 0 |
33 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司-株洲 | 4 | 0 | 0 |
34 | 湖南省建筑设计院 | 34 | 5 | 14.71% |
35 | 湖南省建筑科学研究院 | 18 | 2 | 11.11% |
36 | 湖南建设集团有限公司 | 8 | 1 | 12.5% |
37 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 6 | 2 | 33.33% |
38 | 长沙凤凰建筑设计有限公司 | 5 | 0 | 0 |
39 | 长沙市建筑设计院有限责任公司 | 6 | 1 | 16.67% |
40 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 30 | 5 | 16.67% |
41 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 25 | 1 | 4% |
42 | 湖南大象建筑规划设计有限公司 | 5 | 0 | 0 |
43 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 8 | 0 | 0 |
44 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 37 | 6 | 16.22% |
45 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司 | 5 | 2 | 40% |
46 | 浏阳市建筑勘察设计院 | 24 | 4 | 16.67% |
47 | 湖南第一工业设计研究院 | 4 | 0 | 0 |
48 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 6 | 0 | 0 |
49 | 浏阳市规划设计院 | 5 | 0 | 0 |
50 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 7 | 0 | 0 |
51 | 长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
52 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 5 | 1 | 20% |
53 | 湖南大地岩土工程勘察设计有限公司 | 14 | 2 | 14.29% |
54 | 湖南大雅建筑设计有限公司 | 5 | 1 | 20% |
55 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 6 | 0 | 0 |
56 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 6 | 0 | 0 |
57 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 5 | 0 | 0 |
58 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 5 | 1 | 20% |
59 | 株洲市规划设计院 | 15 | 1 | 6.67% |
60 | 湖南建材地质工程勘察院 | 7 | 2 | 28.57% |
61 | 湘乡市建筑规划勘察设计院 | 8 | 0 | 0 |
62 | 湘潭市规划建筑设计院 | 10 | 0 | 0 |
63 | 湘潭市建筑设计院 | 20 | 0 | 0 |
64 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 40 | 13 | 32.5% |
65 | 邵阳市第二建筑设计研究院 | 25 | 8 | 32% |
66 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 14 | 1 | 7.14% |
67 | 洞口县建筑勘察设计院 | 9 | 1 | 11.11% |
68 | 邵东县建筑设计院 | 10 | 2 | 20% |
69 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
70 | 岳阳市规划勘测设计院 | 4 | 0 | 0 |
71 | 岳阳市建筑设计院 | 14 | 1 | 7.14% |
72 | 常德市天城规划建筑设计有限公司 | 8 | 0 | 0 |
73 | 湖南省湘北地质工程勘察院 | 25 | 9 | 36% |
74 | 常德市建筑设计院有限责任公司 | 15 | 3 | 20% |
75 | 湖南省常德工程勘察院 | 38 | 8 | 21.05% |
76 | 石门典澧建筑勘察设计院有限公司 | 6 | 2 | 33.33% |
77 | 临澧县安福建筑设计有限责任公司 | 5 | 0 | 0 |
78 | 桑植县建筑设计院 | 8 | 0 | 0 |
79 | 张家界第一建筑设计有限公司 | 4 | 0 | 0 |
80 | 桃江县城乡建筑勘察设计有限责任公司 | 5 | 0 | 0 |
81 | 益阳市建筑设计院 | 23 | 2 | 8.70% |
82 | 上海开艺设计集团有限公司益阳分公司 | 7 | 0 | 0 |
83 | 核工业郴州工程勘察院 | 39 | 11 | 28.21% |
84 | 郴州市城市规划设计院 | 6 | 0 | 0 |
85 | 郴州时代建筑勘察设计有限公司 | 5 | 1 | 20% |
86 | 湖南省湘南工程勘察公司 | 4 | 0 | 0 |
87 | 永州市永南建筑设计院有限公司 | 15 | 0 | 0 |
88 | 怀化市建筑设计研究院 | 4 | 0 | 0 |
89 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 6 | 0 | 0 |
90 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 6 | 1 | 16.67% |
(二)部分勘察设计企业质量问题突出。根据系统记录,2017年三季度,北京森磊源建筑规划设计有限公司等15家勘察设计企业设计的17个项目单个项目存在违反强制性条文在10条及以上,(具体详见下表2),其中外省勘察设计企业7家,47占%。下一步我厅将对违反工程建设标准强制性条文勘察设计企业进行质量专项督查,严肃查处相关违法违规行为。
单个项目违反强制性条文较多的勘察设计企业名单(表2)
序号 | 单位名称 | 违反强制性条文数 |
1 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 11 |
2 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 11 |
3 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 11 |
4 | 湖南建设集团有限公司 | 16 |
5 | 湖南华天装饰有限公司 | 10 |
6 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 18 |
7 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 16 |
8 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 16 |
9 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 14 |
10 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 | 10 |
11 | 桃江县城乡建筑勘察设计有限责任公司 | 12 |
12 | 桃江县城乡建筑勘察设计有限责任公司 | 19 |
13 | 上海开艺设计集团有限公司益阳分公司 | 15 |
14 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 10 |
15 | 上海开艺设计集团有限公司益阳分公司 | 12 |
16 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 15 |
17 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 | 11 |
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注